Profil actuel: P2R3
| Proportionnelle | Intégrale | Dérivée | Feedforward | RC Rate | Super Rate | Max Vel [deg/s] | RC Expo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLL | 48 | 48 | 28 | 60 | 1,10 | 0,71 | 759 | 0,18 |
| PITCH | 50 | 50 | 28 | 60 | 1,10 | 0,71 | 759 | 0,18 |
| YAW | 65 | 45 | 0 | 60 | 1,00 | 0,71 | 690 | 0,06 |
Profil avec PID modifiés et rates défaut P2R1
| Proportionnelle | Intégrale | Dérivée | Feedforward | RC Rate | Super Rate | Max Vel [deg/s] | RC Expo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLL | 48 | 48 | 28 | 60 | 0,40 | 0,80 | 400 | 0,00 |
| PITCH | 50 | 50 | 28 | 60 | 0,40 | 0,80 | 400 | 0,00 |
| YAW | 65 | 45 | 0 | 60 | 0,40 | 0,80 | 400 | 0,00 |
Profil par défaut en BTFL 3.5.1 P1R1
| Proportionnelle | Intégrale | Dérivée | Feedforward | RC Rate | Super Rate | Max Vel [deg/s] | RC Expo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLL | 22 | 25 | 25 | 60 | 0,40 | 0,80 | 400 | 0,00 |
| PITCH | 25 | 25 | 22 | 5 | 0,40 | 0,80 | 400 | 0,00 |
| YAW | 50 | 75 | 0 | 70 | 0,40 | 0,80 | 400 | 0,00 |