Article en cours de rédaction
Compilation des recherches pour un fournisseur d'infrastructure d'emails basée sur les critères suivants:
Croisement et enrichissement des données issues de:
Date: 27/02/2017
Nom | Localisation serveurs | Structure juridique | NDD perso | IMAP | Offre gratuite | Tarif/an | Chiffrement emails | GPG personnel | Opensource | Existe depuis | Taille hébergement | Alias | Taille PJ | Bonus | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonymous Speech | ? | ||||||||||||||
Autistici/Inventati | Norvège Pays-Bas Islande | Association Italienne Autistici/Inventati | Non | 2001 | association politisée, activiste | ||||||||||
Bitmessage E-Mail Gateway | Non | ||||||||||||||
Caliopen | ? | Association Caliopen | Oui | Oui | https://github.com/CaliOpen/CaliOpen | pas encore | Projet en cours avec Gandi, la Quadrature | ||||||||
Co-Mail | ? | ||||||||||||||
Cotse.net | Oui | ||||||||||||||
Countermail | Oui | ||||||||||||||
Fastmail | Etats-Unis | Oui | Non | $50 | 25Go | ||||||||||
Gandi | France | Entreprise Française GANDI SAS | Oui | Oui | Non | 15,20€ dépend du NDD | Non | 01/03/2000 | 1Go | ||||||
GMX | 1&1 | déconseillé car ? A acheté caramail | |||||||||||||
Gozmail.bzh | |||||||||||||||
Inbox.lv | |||||||||||||||
Infomaniak | Suisse | Entreprise Suisse Infomaniak Network SA | Oui | Oui | Non | 18 | ? | illimité | Oui | illimité | |||||
Kolab Now | Suisse | Entreprise Suisse Kolab Systems AG | CHF64,56 | ||||||||||||
lautre.net | |||||||||||||||
Lavaboom | Allemagne ? | ? | ? | ? | ? | Prévu | beta | site HS? | |||||||
Mail.be | Belgique | Entreprise Belge ContactOffice Group sa | Oui | Oui | Oui | 36 | ? | 4Go | |||||||
mailbox.org | Allemagne | Entreprise Allemande Heinlein Support GmbH | Oui | Oui | Non | 12 | oui E2E https://mailbox.org/en/security-privacy-at-mailbox-org/ | 20/02/2014 | 2Go | 3 | 100Mo | calendar, address book, tasks | |||
MailFence | Belgique | Entreprise Belge ContactOffice Group sa | Oui | Oui | Oui | 30 | E2E | Oui | 5Go | ||||||
Mailoo | Oui | Oui | 1Go | ||||||||||||
Mailpile | |||||||||||||||
Neomailbox | |||||||||||||||
Net-C | France | ||||||||||||||
Newmanity Mail | |||||||||||||||
no-log | |||||||||||||||
Novo Ordo | |||||||||||||||
Openmailbox | France | ||||||||||||||
OVH | France | Entreprise Française | Non | ||||||||||||
Posteo | Allemagne | Entreprise Allemande Posteo Lab | Non | 12 | 2009 | ||||||||||
Privat DE Mail | |||||||||||||||
Protonmail | Suisse | Entreprise Suisse Proton Technologies AG | Non | Oui | 48€/an | E2E | opensource https://github.com/ProtonMail/WebClient | ||||||||
Rainloop | |||||||||||||||
RiseUP | Etats-Unis | ||||||||||||||
Runbox | |||||||||||||||
SAFe-mail | |||||||||||||||
StartMail | |||||||||||||||
sud-ouest.org | |||||||||||||||
Swissmail | |||||||||||||||
The Dark Mail Alliance | |||||||||||||||
TorGuard E-mail | |||||||||||||||
Tutanota | Allemagne | Entreprise Allemande Tutao GmbH | Oui | Non | Oui | 12€/an | opensource, github https://github.com/tutao/tutanota/ | ||||||||
Unseen | |||||||||||||||
Unspyable | |||||||||||||||
Vivaldi | Islande | Entreprise Etats-Unienne Vivaldi Technologies | Oui | Oui | 2015 | 5Go | 40Mo message | fork de Opera | |||||||
Vmail.me | |||||||||||||||
Web4all | France | Association Française |
Sourcer
https://fr.wikipedia.org/wiki/UKUSA
livre de Glenn Greenwald, No Place To Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S.
Cad non signataires du ROEM et/ou sans passif dans le domaine.
UKUSA, 43 pays
Approximativement 95 pays sur 197 reconnus par l'ONU en 2012
Pour être simpliste, 48% des pays de la planète se passent leurs petites notes de renseignement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes